Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2026/27
E. Haaland (Man City) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Ngoại hạng Anh với 8 bàn. Số liệu từ API-Football.
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn | Kiến tạo | Phạt đền | Trận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | 8 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | João Pedro | 5 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | A. Isak | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | R. Cherki | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | M. Rogers | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | M. Tavernier | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | B. Mbeumo | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | C. Kostoulas | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 9 | M. Belloumi | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 10 | Pedro Neto | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | D. Calvert-Lewin | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | K. Schade | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | T. Barry | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 14 | B. Brobbey | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | J. Hinshelwood | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | P. Groß | 3 | 4 | 1 | 7 | |
| 17 | Bruno Fernandes | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 18 | B. Saka | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 19 | Evanilson | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 20 | A. Semenyo | 2 | 3 | 0 | 7 |
Cập nhật lúc 23:49 20/10/2026 · Ngô Thanh Tùng