Vua phá lưới V.League 1 2026/27
M. Makaric (Hải Phòng) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn V.League 1 với 6 bàn. API-Football chưa có bảng vua phá lưới cho giải này; Tysoz tự đếm từ diễn biến các trận đã có dữ liệu, có thể thiếu vài trận.
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn | Kiến tạo | Phạt đền | Trận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Makaric | 6 | 1 | |||
| 2 | Lucao | 5 | 0 | |||
| 3 | Nguyen Van Tung | 3 | 0 | |||
| 4 | V. Nguyen Quang | 3 | 0 | |||
| 5 | Daniel Passira | 3 | 0 | |||
| 6 | J. Tagueu | 3 | 0 | |||
| 7 | Nguyen Le Phat | 2 | 0 | |||
| 8 | Nguyen Tien Linh | 2 | 0 | |||
| 9 | A. Jung | 2 | 0 | |||
| 10 | Leo Artur | 2 | 0 | |||
| 11 | Alan Grafite | 2 | 0 | |||
| 12 | I. Saponjic | 2 | 0 | |||
| 13 | S. Guindo | 2 | 1 | |||
| 14 | Ezequiel | 2 | 0 | |||
| 15 | Bruno Paraiba | 2 | 1 | |||
| 16 | B. Ly | 2 | 0 | |||
| 17 | Luiz Antonio | 2 | 0 | |||
| 18 | Luann | 2 | 1 | |||
| 19 | Nguyen Hoang Duc | 2 | 0 | |||
| 20 | Ribamar | 1 | 0 | |||
| 21 | K. Colonna | 1 | 0 | |||
| 22 | Q. C. Nguyen Thai | 1 | 0 | |||
| 23 | J. Cummings | 1 | 0 | |||
| 24 | Truong Thanh Nam | 1 | 0 | |||
| 25 | J. Lopez | 1 | 1 | |||
| 26 | Romulo | 1 | 0 | |||
| 27 | Rafaelson | 1 | 0 | |||
| 28 | S. Mauk | 1 | 0 | |||
| 29 | Brenner | 1 | 0 | |||
| 30 | Y. Calleros | 1 | 0 |
Cập nhật lúc 01:50 21/10/2026 · Vũ Đức Thịnh