Bảng xếp hạng World Cup 2026 2026
Bảng xếp hạng World Cup 2026 2026 theo dữ liệu chính thức API-Football, cập nhật 22:42 20/10. 13 bảng đấu, mỗi bảng xếp theo điểm, hiệu số và bàn thắng. Cột 5 trận: T thắng, H hòa, B thua.
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 9 | BTTTT | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | BTHB | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 | BBT | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | BHB |
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | BTTTT | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | 4 | BTBTH | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | BTBH | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | -8 | 1 | BBH |
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 7 | BTTTH | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | BTTTT | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 | BBT | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 | BBB |
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | BTBTT | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | +0 | 4 | BHBT | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | BTHTB | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | TBB |
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 6 | BBTT | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 6 | BTBT | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | +0 | 4 | BTHB | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 | BHB |
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | +6 | 7 | BTTH | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | 5 | BHTH | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | +0 | 4 | BHBT | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | 0 | BBB |
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | +4 | 5 | BTTTH | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 5 | BTHTH | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | +0 | 3 | HHH | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | -6 | 1 | BBH |
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | +5 | 7 | TTTTT | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | +0 | 3 | BHHH | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | BHH | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | 2 | HBH |
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 9 | BBTTT | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | +1 | 6 | BTTBT | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 3 | BTBB | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | 0 | BBB |
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 9 | BTTTT | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | +0 | 4 | BHBT | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 4 | BHTB | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 | BBB |
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 | BTHTT | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | +5 | 5 | BTHTH | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | BTBH | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 0 | BBB |
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 7 | TBTTT | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | +0 | 6 | BTTB | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | +0 | 4 | BBHT | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | 0 | BBB |
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | BTBH | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | +0 | 4 | BHBT | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | +0 | 4 | BBHT | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | +0 | 4 | BTHB | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | BTBH | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 4 | BHTB | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | BTHTB | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 3 | BTBB | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | +0 | 3 | HHH | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 | BBT | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 | BBT | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | BHH |
Vua phá lưới World Cup 2026Lịch thi đấuKết quả
Cập nhật lúc 22:42 20/10/2026 · Ngô Thanh Tùng